<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.innover.group/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://www.innover.group/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 07:23:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Manutenzione ordinaria della caldaia]]></title>
			<author><![CDATA[Marketing]]></author>
			<category domain="https://www.innover.group/blog/index.php?category=Informazioni_utili"><![CDATA[Informazioni utili]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000D"><div><b>Normativa, Vantaggi e Come Effettuarla</b></div><div><br></div>
<div>La <strong data-start="341" data-end="371">manutenzione della caldaia</strong> è un intervento fondamentale per garantire sicurezza, efficienza energetica e durata del tuo impianto termico. Oltre a essere consigliata dai produttori, è prevista dalla normativa italiana: il <strong data-start="566" data-end="594">DPR 16 aprile 2013 n. 74</strong>, all’articolo 7, stabilisce che tutti gli impianti termici devono essere sottoposti a controlli e manutenzione periodica.</div><div><br></div>
<div><b>Perché fare la manutenzione della caldaia</b></div><div><b><br></b></div>
<div>La <strong data-start="767" data-end="807">manutenzione ordinaria della caldaia</strong> non è solo un <b>obbligo</b>, ma anche un modo per proteggere la tua casa e ridurre i consumi energetici. Effettuare controlli regolari significa:</div><div><br></div>
<ul data-start="949" data-end="1436">
<li data-section-id="dlb71p" data-start="949" data-end="1066">
<strong data-start="951" data-end="964">Sicurezza</strong>: ridurre il rischio di guasti o perdite di gas e prevenire incidenti legati al monossido di carbonio.
</li>
<li data-section-id="emx4sb" data-start="1067" data-end="1192">
<strong data-start="1069" data-end="1094">Efficienza energetica</strong>: un impianto ben regolato consuma meno e ottimizza il rendimento, abbattendo i costi in bolletta.
</li>
<li data-section-id="1sere6g" data-start="1193" data-end="1316">
<strong data-start="1195" data-end="1219">Durata dell’impianto</strong>: la manutenzione periodica previene usura e guasti prematuri, prolungando la vita della caldaia.
</li>
<li data-section-id="vkvpdu" data-start="1317" data-end="1436">
<strong data-start="1319" data-end="1345">Tranquillità normativa</strong>: seguire le indicazioni del DPR 74/2013 significa avere un impianto conforme e aggiornato.
</li>
</ul><div><br></div>
<div><b>Cosa prevede l’Art. 7 del DPR 74/2013</b></div><div><b><br></b></div>
<div>Secondo la normativa:</div><div><br></div>
<ol data-start="1503" data-end="2105">
<li data-section-id="1bnk22g" data-start="1503" data-end="1605">
La <strong data-start="1509" data-end="1533">manutenzione caldaia</strong> deve essere eseguita da <strong data-start="1558" data-end="1577">ditte abilitate</strong> (DM 22 gennaio 2008 n. 37).
</li>
<li data-section-id="w0i5lb" data-start="1606" data-end="1703">
La frequenza degli interventi dipende dalle <strong data-start="1653" data-end="1702">istruzioni del produttore o dell’installatore</strong>.
</li>
<li data-section-id="sln8o5" data-start="1704" data-end="1797">
In mancanza di istruzioni specifiche, si fa riferimento alle <strong data-start="1768" data-end="1796">norme tecniche UNI e CEI</strong>.
</li>
<li data-section-id="1y4bhvl" data-start="1798" data-end="1981">
Il manutentore deve comunicare chiaramente in forma scritta:
<ul data-start="1865" data-end="1981">
<li data-section-id="956ke5" data-start="1865" data-end="1928">
quali operazioni di controllo e manutenzione sono necessarie;
</li>
<li data-section-id="ht1qpd" data-start="1932" data-end="1981">
con quale periodicità devono essere effettuate.
</li>
</ul>
</li>
<li data-section-id="1j88bop" data-start="1982" data-end="2105">
Ogni impianto deve avere un <strong data-start="2013" data-end="2048">libretto di impianto aggiornato</strong>, utile anche in caso di vendita o affitto dell’immobile.
</li>
</ol><div><br></div>
<div><b>Quando programmare la manutenzione della caldaia</b></div><div><b><br></b></div>
<div>La maggior parte dei produttori consiglia un <strong data-start="2205" data-end="2226">controllo annuale.</strong></div><div><br></div>
<div><b>Conclusione</b></div><div><b><br></b></div>
<div>Effettuare la <strong data-start="2427" data-end="2465">manutenzione annuale della caldaia</strong> è semplice, sicuro e vantaggioso. Garantisce <strong data-start="2511" data-end="2536">efficienza energetica</strong>, sicurezza e durata dell’impianto, oltre a rispettare la normativa vigente.</div><div>Affidarsi a un <strong data-start="2628" data-end="2651">tecnico qualificato</strong> è il modo migliore per prendersi cura della tua caldaia e vivere la casa senza pensieri.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 07:23:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.innover.group/blog/files/download_thumb.jpg" length="57608" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.innover.group/blog/?manutenzione-ordinaria-della-caldaia</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.innover.group/blog/rss/00000000D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dismissione di generatori di calore]]></title>
			<author><![CDATA[Marketing]]></author>
			<category domain="https://www.innover.group/blog/index.php?category=Bonus_e_incentivi"><![CDATA[Bonus e incentivi]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A">Concessione di contributi a persone fisiche per la dismissione di generatori di calore ed il contestuale acquisto e installazione di generatori di calore aventi una classe di qualità superiore o di pompe di calore- domande 2026<div><br></div><div>Riferimenti normativi:</div><div>- DGR 26/2026</div><div>- Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), art. 87;</div><div>- Legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali9, art. 4;</div><div>- Decreto interministeriale 16 febbraio 2016 recante l'aggiornamento delle discipline per l'innovazione dei piccoli interventi di incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili cui al DM 28 dicembre &nbsp;2012;</div><div>- Decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide)</div><div><br></div><div>BENEFICIARI</div><div>Persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di diritti reali o personali di godimento, riconosciuti in un atto registrato, su unità immobiliari ad uso residenziale situate nel territorio regionale.</div><div>Ciascuna persona fisica può presentare un'unica domanda di contributo.</div><div>Non è possibile presentare domanda per una unità immobiliare per la quale è già stato ottenuto analogo contributo ai sensi del precedente bando, approvato con decreto dirigenziale n. 39282/GRFVG del 18/08/2024 (DRG 995/2024)</div><div><br></div><div>TIPOLOGIA E INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO</div><div>Sono ammissibili a contributo le spese sostenute nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo per gli interventi di dismissione di generatori di calore alimentato a biomassa legnosa (legna):</div><div>- con potenza fino a 35 kW</div><div>- con classe ambientale fino a 3 stelle oppure non classificato.</div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5">e il contestuale:</span><br></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div>1. acquisto ed installazione di generatori di calore a biomassa combustibile solida di potenza inferiore o uguale a 35 kW per riscaldamento domestico</div><div>oppure</div><div>2. acquisto ed installazione di pompe di calore elettriche aria/aria e aria/acqua di potenza inferiore o uguale a 35 kW, per riscaldamento domestico.</div><div><br></div><div>Gli interventi riguardano gli immobili ad uso residenziale ubicati sul territorio regionale.</div><div><br></div><div>Il contributo è concesso:</div><div>1. nei territori dei comuni in cui sono stati accertati superamenti dei calori obiettivo per il benzo-a-pirene negli anni 2019-2023, fino all'ammontare massimo di:</div><div>- 3.000 euro per stufe e camini;</div><div>- 4.000 euro per caldaie per riscaldamento domestico alimentate con combustibili solidi e pompe di calore elettriche aria/aria e aria/acqua</div><div><br></div><div>2. nei territori dei Comuni diversi da quelli di cui alla lettera a), fino all'ammontare massimo di:</div><div>- 2.000 euro per stufe e camini;</div><div>- 3.000 euro per caldaie per riscaldamento domestico<span class="fs14lh1-5"> alimentate con combustibili solidi e pompe di calore elettriche aria/aria e aria/acqua.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">PRESENTAZIONE DOMANDE</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Le domande di contributo possono essere presentate alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale rientra l'unità immobiliare:</span></div><div>- a partire dalle ore 09:15 del 23 marzo 2026</div><div>- ed entro le ore 16:00 del 15 luglio 2026</div><div><br></div><div>esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale messo a disposizione dalla Regione.</div><div><br></div><div>L'accesso alla pagina online per la compilazione della domanda di contributo avviene mediante una delle modalità previste dall'articolo 65 comma 1, lett. b) del Codice dell'Amministrazione digitale: SPID, CIE, CNS &nbsp;o tramite CRS.</div><div>Unitamente alla richiesta il cittadino fornisce il proprio codice IBAN su cui ricevere il contributo.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 15:22:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.innover.group/blog/files/large-7382275_thumb.png" length="193465" type="image/png" />
			<link>https://www.innover.group/blog/?installazione-di-generatori-di-calore</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.innover.group/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bonus 2026]]></title>
			<author><![CDATA[Marketing]]></author>
			<category domain="https://www.innover.group/blog/index.php?category=Bonus_e_incentivi"><![CDATA[Bonus e incentivi]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div>1. Bonus Ristrutturazioni e Casa</div><div>È l'agevolazione principale per i lavori di manutenzione straordinaria e recupero edilizio.</div><ul data-path-to-node="5"><li><div><b data-path-to-node="5,0,0" data-index-in-node="0">Aliquota 50%:</b> Riservata esclusivamente agli interventi sull'<b data-path-to-node="5,0,0" data-index-in-node="60">abitazione principale</b> (prima casa).</div></li><li><div><b data-path-to-node="5,1,0" data-index-in-node="0">Aliquota 36%:</b> Per seconde case, pertinenze o altri immobili.</div></li><li><div><b data-path-to-node="5,2,0" data-index-in-node="0">Massimale di spesa:</b> € 96.000 per unità immobiliare.</div></li><li><div><b data-path-to-node="5,3,0" data-index-in-node="0">Ripartizione:</b> La detrazione viene recuperata in <b data-path-to-node="5,3,0" data-index-in-node="48">10 quote annuali</b> di pari importo.</div></li></ul><div>2. Ecobonus (Efficienza Energetica)</div><div>Riguarda la sostituzione di infissi, caldaie a condensazione (se non alimentate esclusivamente a combustibili fossili), cappotti termici e pannelli solari termici.</div><ul data-path-to-node="8"><li><div><b data-path-to-node="8,0,0" data-index-in-node="0">Aliquota 50%:</b> Per la prima casa.</div></li><li><div><b data-path-to-node="8,1,0" data-index-in-node="0">Aliquota 36%:</b> Per le seconde case.</div></li><li><div><b data-path-to-node="8,2,0" data-index-in-node="0">Limiti di spesa:</b> Variano a seconda dell'intervento (es. € 60.000 per l'isolamento termico, € 30.000 per la sostituzione degli impianti).</div></li><li><div><b data-path-to-node="8,3,0" data-index-in-node="0">Nota importante:</b> &nbsp;sono esclusi dagli incentivi i sistemi di riscaldamento a combustibile fossile (come le vecchie caldaie a gas), a meno che non siano sistemi ibridi certificati.</div></li></ul><div>3. Sismabonus</div><div>Per la messa in sicurezza statica degli edifici in zone a rischio sismico (1, 2 e 3).</div><ul data-path-to-node="11"><li><div><b data-path-to-node="11,0,0" data-index-in-node="0">Aliquota:</b> Segue lo schema degli altri bonus, ovvero <b data-path-to-node="11,0,0" data-index-in-node="52">50% per la prima casa</b> e <b data-path-to-node="11,0,0" data-index-in-node="76">36% per le altre</b>.</div></li><li><div><b data-path-to-node="11,1,0" data-index-in-node="0">Massimale:</b> € 96.000 per unità immobiliare.</div></li></ul><div>4. Bonus Mobili ed Elettrodomestici</div><div>Può essere richiesto solo se hai avviato una ristrutturazione nell'anno precedente o in quello corrente.</div><ul data-path-to-node="14"><li><div><b data-path-to-node="14,0,0" data-index-in-node="0">Detrazione:</b> 50% delle spese sostenute.</div></li><li><div><b data-path-to-node="14,1,0" data-index-in-node="0">Massimale di spesa:</b> € 5.000 (ridotto rispetto agli anni passati).</div></li><li><div><b data-path-to-node="14,2,0" data-index-in-node="0">Requisiti:</b> Gli elettrodomestici devono essere di classe energetica elevata (es. Classe A per i forni, E per lavatrici, F per frigoriferi).</div></li></ul></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 08:26:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.innover.group/blog/files/Gemini_Generated_Image_3lw9lb3lw9lb3lw9_thumb.png" length="430589" type="image/png" />
			<link>https://www.innover.group/blog/?bonus-2026</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.innover.group/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Conto Termico 3.0]]></title>
			<author><![CDATA[Marketing]]></author>
			<category domain="https://www.innover.group/blog/index.php?category=Bonus_e_incentivi"><![CDATA[Bonus e incentivi]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Cos’è il Conto Termico 3.0?</b></span></div><div>Il Conto Termico è un fondo gestito dal <b data-path-to-node="6" data-index-in-node="40">GSE (Gestore Servizi Energetici)</b> che incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. La versione 3.0 introduce procedure più snelle, nuovi massimali di spesa e l'inclusione di tecnologie di ultima generazione.</div><div>I vantaggi principali:</div><ul data-path-to-node="8"><li><div><b data-path-to-node="8,0,0" data-index-in-node="0">Rimborso Rapido:</b> Ricevi il contributo in un’unica soluzione entro 60 giorni (per importi fino a 5.000€).</div></li><li><div><b data-path-to-node="8,1,0" data-index-in-node="0">Nessuna Detrazione:</b> Non serve avere tasse da scaricare; i soldi arrivano direttamente sul tuo conto corrente.</div></li><li><div><b data-path-to-node="8,2,0" data-index-in-node="0">Ampia Scelta:</b> Copre diverse tecnologie, dalle pompe di calore ai pannelli solari termici.</div></li><li><div><br></div></li></ul><div><span class="fs14lh1-5"><b>Quali lavori sono incentivati?</b></span></div><div>Il Conto Termico premia la <b data-path-to-node="11" data-index-in-node="27">sostituzione</b> di vecchi impianti inquinanti con soluzioni moderne. Ecco gli interventi più comuni per i privati:</div><ul data-path-to-node="12"><li><div><b data-path-to-node="12,0,0" data-index-in-node="0">Pompe di Calore:</b> Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti.</div></li><li><div><b data-path-to-node="12,1,0" data-index-in-node="0">Caldaie e Stufe a Biomassa:</b> Installazione di stufe a pellet o caldaie a legna ad alta efficienza.</div></li><li><div><b data-path-to-node="12,2,0" data-index-in-node="0">Solare Termico:</b> Installazione di pannelli per la produzione di acqua calda sanitaria.</div></li><li><div><b data-path-to-node="12,3,0" data-index-in-node="0">Scaldacqua a Pompa di Calore:</b> Sostituzione dello scaldabagno elettrico tradizionale.</div></li></ul><div><br></div><div><i data-path-to-node="13" data-index-in-node="0">Nota per le Pubbliche Amministrazioni: per gli edifici pubblici sono incentivati anche il cappotto termico, la sostituzione degli infissi e l'illuminazione LED.</i></div><div><i data-path-to-node="13" data-index-in-node="0"><br></i></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Le novità della versione 3.0</b></span></div><div>Rispetto alla versione precedente, il Conto Termico 3.0 è stato aggiornato per essere più efficace:</div><ol start="1" data-path-to-node="17"><li><div><b data-path-to-node="17,0,0" data-index-in-node="0">Innalzamento dei Tetti di Spesa:</b> I contributi sono stati adeguati all'aumento dei costi dei materiali.</div></li><li><div><b data-path-to-node="17,1,0" data-index-in-node="0">Tecnologie Ammesse:</b> Inclusione di sistemi ibridi avanzati e nuove soluzioni per il raffrescamento solare.</div></li><li><div><b data-path-to-node="17,2,0" data-index-in-node="0">Semplificazione:</b> Procedure burocratiche ridotte per facilitare l'accesso a cittadini e imprese.</div></li></ol><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Come richiedere l'incentivo?</b></span></div><div>Per i privati, la domanda avviene tramite <b data-path-to-node="20" data-index-in-node="42">Accesso Diretto</b>. Entro <b data-path-to-node="20" data-index-in-node="65">60 giorni dalla conclusione dei lavori</b>, è necessario caricare la documentazione tecnica e le fatture sul portale del GSE.</div><div><b data-path-to-node="21" data-index-in-node="0">Attenzione:</b> È fondamentale che i pagamenti siano effettuati tramite <b data-path-to-node="21" data-index-in-node="68">bonifico bancario parlante</b> e che il vecchio impianto venga correttamente smaltito secondo le normative.</div><div><b data-path-to-node="22,0" data-index-in-node="0" class="fs14lh1-5">Consiglio:</b><span class="fs14lh1-5"> Prima di iniziare i lavori, verifica sempre che i prodotti scelti siano presenti nel "Catalogo degli apparecchi pre-qualificati" del GSE per velocizzare l'approvazione della pratica.</span></div><div><br></div><div>Il Conto Termico 3.0 rappresenta la scelta ideale per chi vuole un ritorno economico immediato sul proprio investimento green, senza dover aspettare i 10 anni previsti dai bonus fiscali tradizionali.</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 09:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.innover.group/blog/files/large-2138992_thumb.jpg" length="302683" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.innover.group/blog/?news</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.innover.group/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Il nostro nuovo ufficio]]></title>
			<author><![CDATA[Marketing]]></author>
			<category domain="https://www.innover.group/blog/index.php?category=Novit%C3%A0_2025"><![CDATA[Novità 2025]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div>È con grande entusiasmo che annunciamo l’apertura della nostra nuova sede commerciale a Pordenone.</div><div>Questo investimento rappresenta un passo strategico fondamentale per Innover Group, volto a consolidare la nostra presenza sul territorio e a offrire un supporto sempre più diretto e personalizzato.</div><div><br></div><div>La nuova sede commerciale non è stata pensata solo come un ufficio, ma come un vero e proprio <b data-path-to-node="8" data-index-in-node="94">punto di incontro</b>.</div><div>In un mercato sempre più dinamico, crediamo fermamente che il valore della relazione umana e del confronto diretto sia insostituibile.</div><div><br></div><div>Questa espansione ci permetterà di ridurre le distanze e migliorare la reattività dei nostri servizi, garantendo una presenza costante e un dialogo quotidiano con chi sceglie ogni giorno la nostra professionalità.</div><div><br></div><div>Informazioni Utili</div><div>Vi invitiamo a venirci a trovare per conoscere il team e scoprire come possiamo supportare la crescita della vostra attività.</div><div><br></div><ul data-path-to-node="16"><li><div><b data-path-to-node="16,0,0" data-index-in-node="0">📍 Dove siamo:</b> Corso Vittorio Emanuele II, 48/B, 33170 Pordenone (PN)</div></li></ul><div><br></div><ul data-path-to-node="16"><li><div><b data-path-to-node="16,1,0" data-index-in-node="0" class="fs14lh1-5">📞 Contatto Commerciale:</b><span class="fs14lh1-5"> 0434 97326 / commerciale@innover.group</span></div></li></ul><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><ul data-path-to-node="16"><li><div><b data-path-to-node="16,2,0" data-index-in-node="0">⏰ Orari invernali:</b> Dal lunedì al venerdì, 09:00 - 12:00 &nbsp;/ &nbsp;13:00 - 18:00, <span class="fs14lh1-5">sabato mattina dalle 08:00 alle 12:00</span></div></li></ul><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><ul data-path-to-node="16"><li><div><div><b data-path-to-node="16,2,0" data-index-in-node="0"><span class="fs14lh1-5">⏰ Orari estivi: </span></b><span class="fs14lh1-5">Dal lunedì al venerdì, 09:00 - 12:00 &nbsp;/ &nbsp;13:00 - 18:00</span></div></div></li></ul></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 May 2025 07:58:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.innover.group/blog/files/ufficio_thumb.jpg" length="85223" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.innover.group/blog/?il-nostro-nuovo-ufficio</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.innover.group/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>